TJM par niveau d'expérience (France, 2026)
Fourchettes indicatives constatées (HT)
| Profil | TJM indicatif |
|---|---|
| Junior (0-2 ans) | 250 – 400 € |
| Confirmé (3-6 ans) | 450 – 650 € |
| Senior (7-12 ans) | 600 – 900 € |
| Expert / lead (12 ans et +) | 800 – 1 200 € |
TJM par stack technique
Profil confirmé-senior, France (HT)
| Stack | TJM indicatif |
|---|---|
| React / Next.js | 500 – 850 € |
| Node.js / APIs | 500 – 800 € |
| PHP (Laravel, Symfony, WordPress sur-mesure) | 400 – 700 € |
| Mobile (React Native, Flutter, natif) | 500 – 850 € |
| Full-stack polyvalent | 500 – 800 € |
Le facteur que tout le monde sous-estime : la localisation
Même niveau de compétence, trois marchés (HT)
| Localisation | TJM indicatif | À savoir |
|---|---|---|
| Paris / grandes métropoles | 550 – 950 € | Le plus tendu, surtout en régie sur site |
| France, full remote | 450 – 750 € | Le standard du marché |
| Francophone à distance (Maghreb, Europe de l'Est) | 250 – 450 € | 40-50 % de moins à compétence égale — vérifiez langue, fuseau et facturation |
Ce qui fait varier un TJM
- La durée : une mission longue négocie 10-20 % sous le tarif « projet court »
- Le périmètre : conception + design + dev (full-stack autonome) vaut plus que de l'exécution
- L'urgence et les contraintes (astreintes, legacy sensible, deadlines serrées)
- La rareté de la stack au moment T
TJM ou forfait : comment lire un devis
Le TJM sert à comparer des régies, pas des projets. Pour un site ou une application, exigez un forfait : périmètre écrit, prix ferme, délai. Un forfait de 12 000 € livré en 24 jours par un senior efficace bat une régie de 40 jours à 350 € par un profil qui tâtonne — même TJM apparent, résultat sans rapport. La bonne question n'est pas « quel est votre TJM ? » mais « combien pour CE résultat, en combien de temps ? ».
